Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz w Świdnicy (nowy)


Numer ID grobu
1012614

imię nazwisko
Leon Grella

data urodzenia
  
data zgonu
12-12-1909 
  
16-11-1959 

Sektor
  
rząd
1
  
26

  
nr grobu
  
14



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°53´1"
  
15°23´42"



obrazek
 



Plan cmentarza w Świdnicy (nowy)


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1012601 Katarzyna Hepner 02-04-1875 11-07-1957 zobacz
1012601 Henryk Jarząbek 20-03-1938 08-04-2013 zobacz
1012602 Walentyna Czarnecka 1955 lub 1 zobacz
1012602 Halina Mitrus-Napora 17.12.1948 05.10.2023 zobacz
1012603 Władysław Surowiec 01-01-1888 25-08-1957 zobacz
1012604 NN NN zobacz
1012605 Karolina Jagodzińska 02.04.1930 13.04.2016 zobacz
1012606 NN NN zobacz
1012607 Józef Tomczyszyn 15-09-1873 01-05-1958 zobacz
1012608 Anna Mrozik 26-11-1908 05-03-1998 zobacz
1012608 Antoni Mrozik 28-04-1907 18-10-1996 zobacz
1012608 Bronisława Rybarczyk 03-09-1947 12-07-1991 zobacz
1012608 Jarosław Rybarczyk 24-09-1976 25-10-1976 zobacz
1012608 Stanisława Gusztaf 07-04-1907 06-08-1967 zobacz
1012608 Maria Gusztaf 26-12-1884 27-05-1976 zobacz
1012609 NN NN zobacz
1012610 Małgorzata Mrozik 09-01-1976 10-08-2017 zobacz
1012611 Lidia Rusyniak 17-02-1907 15-03-1959 zobacz
1012611 Anna Rusyniak 14-03-1905 11-10-1994 zobacz
1012612 Maria Zacharska 02-02-1889 14-03-1959 zobacz
1012612 Anna Zacharska 15-12-1920 04-10-2002 zobacz
1012613 Stefan Huzyczak 30-08-1891 10-03-1959 zobacz
1012614 Leon Grella 12-12-1909 16-11-1959 zobacz
1012615 Władysława Kwiatkowska zobacz
1012616 Józefa Barańska 29-09-1922 21-02-1995 zobacz
1012617 Jadwiga Tomasik 15-05-1928 29-04-1996 zobacz
1012618 Leon Tomasik 05-07-1928 18-10-2002 zobacz
1012619 Stanisław Jastrzębowski 15-02-1931 23-07-1998 zobacz
1012620 Piotr Czyczyła 02-10-1924 27-12-2005 zobacz
1012620 Maria Czyczyła 30-06-1924 11-08-2018 zobacz
1012620 Ambroży Silbert 25-12-1890 25-09-1956 zobacz
1012621 wolny wolny zobacz
1012622 Zygmunt Niemiec 22-04-1930 02-11-2010 zobacz
1012623 Ławka Ławka zobacz
1012624 Eugeniusz Wolański 08-06-1968 10-10-2011 zobacz
1012625 Teresa Wolańska 24-06-1936 25-09-2016 zobacz
1012625 Marian Cyprian Wolański 18-09-1938 31-03-2017 zobacz
1012626 Irena Berbeka 07-02-1961 30-10-2011 zobacz
1012627 Irena Jastrzębowska 04-05-1953 08-03-2014 zobacz
1012628 Wiesława Wolańska 15-08-1969 07-02-2017 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 3