Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz w Koźli

Numer ID grobu
6030202

imię nazwisko
Mieczysław Kowalewski

data urodzenia
  
data zgonu
27-12-1927 
  
30-05-1983 

Sektor
  
rząd
3
  
2

  
nr grobu
  
2



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°52´20"
  
15°19´3"



obrazek
 



Plan cmentarza w Koźla


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
6030201 wolny wolny zobacz
6030202 Mieczysław Kowalewski 27-12-1927 30-05-1983 zobacz
6030203 Paulina Szatkowska 20-03-1911 01-10-1994 zobacz
6030204 Grzegorz Szostak 1907 1983 zobacz
6030204 Anna Szostak 1935 1999 zobacz
6030205 Bronisław Wiśniowski 31-07-1932 22-07-2004 zobacz
6030205 Franciszka Wiśniowska 19-09-1904 11-02-1982 zobacz
6030205 Kazimierz Wiśniowski 23-11-1903 29-11-1976 zobacz
6030206 Michał Socha 14-09-1930 22-08-1985 zobacz
6030206 Maria Socha 01-11-1929 23-09-2011 zobacz
6030207 Zofia Błock 20-02-1912 17-09-1985 zobacz
6030207 Włodzimierz Błock 20-08-1911 07-01-1991 zobacz
6030207 Czesław Błock 25-02-1955 26-02-1997 zobacz
6030208 Władysław Januszewski 14-05-1933 12-05-2010 zobacz
6030208 Franciszka Januszewska 12-08-1889 14-01-1957 zobacz
6030208 Franciszek Januszewski 25-08-1885 09-12-1963 zobacz
6030209 Władysław Znamirowski 16-10-1905 17-02-1986 zobacz
6030209 Czesława Znamirowska 09-10-1910 20-08-1994 zobacz
6030210 Kazimierz Pietran 10-03-1912 04-01-1994 zobacz
6030211 Mirosław Pietran 26-10-1960 02-08-2009 zobacz
6030211 Norbert Krakowiak 25-05-1980 23-01-1987 zobacz
6030212 Krystyna Pietrań 24-06-1948 25-11-2022 zobacz
6030213 Michał Mużak 30-05-1944 09-07-1988 zobacz
6030214 Antoni Miarka 08-08-1937 30-11-2001 zobacz
6030215 Cecylia Miarka 24-11-1939 29-04-2018 zobacz
6030216 Maria Skorupska 12-10-1929 15-01-1999 zobacz
6030216 Antoni Skorupski 07-04-1925 25-09-2009 zobacz
6030217 Leszek Dziewęcki 29-11-1968 31-01-2005 zobacz
6030218 Ireneusz Dziewęcki 12-04-1970 06-05-2007 zobacz
6030219 wolny wolny zobacz
6030220 wolny wolny zobacz
6030221 wolny wolny zobacz
6030222 wolny wolny zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 4