Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz w Koźli

Numer ID grobu
6020409

imię nazwisko
Piotr Sawicki

data urodzenia
  
data zgonu
14-07-1899 
  
05-11-1954 

Sektor
  
rząd
2
  
4

  
nr grobu
  
9



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°52´22"
  
15°19´2"



obrazek
 



Plan cmentarza w Koźla


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Rozalia Sawicka 15-08-1908 10-01-1978 zobacz
Aniela Sawicka 04-07-1933 11-07-2005 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
6020401 Aniela Kędzierska 21-03-1920 22-03-2003 zobacz
6020401 Maria Olejarz 01-11-1887 18-03-1948 zobacz
6020402 Aleksander Surynt 1892 1962 zobacz
6020402 Olga Surynt 1908 1976 zobacz
6020402 Tadeusz Surynt 25.09.1960 15.08.2015 zobacz
6020403 Aleksander Surynt 11-03-1939 08-10-1998 zobacz
6020404 Anastazja Kędzierska 11-03-1889 12-11-1979 zobacz
6020404 Szymon Kędzierski 20-03-1884 10-04-1962 zobacz
6020405 Stanisława Żmudzińska 23-07-1923 16-07-2000 zobacz
6020405 Władysław Żmudziński 14-11-1920 04-10-1960 zobacz
6020405 Stanisław Żmudziński 25-12-1954 20-04-2021 zobacz
6020406 Wolne ? (do uzgodnienia w ZUK) Wolne ? (do uzgodnienia w ZUK) zobacz
6020407 Zygmunt Dudarczyk 02-03-1948 13-08-2020 zobacz
6020408 Franciszek Dudarczyk 13-03-1921 27-01-2003 zobacz
6020409 Aniela Sawicka 04-07-1933 11-07-2005 zobacz
6020409 Piotr Sawicki 14-07-1899 05-11-1954 zobacz
6020409 Rozalia Sawicka 15-08-1908 10-01-1978 zobacz
6020410 Jan Maćkiewicz 05-03-1898 03-12-1954 zobacz
6020410 Anna Maćkiewicz 06-06-1904 06-12-1976 zobacz
6020411 Szymon Miluk 15-05-1868 16-09-1954 zobacz
6020412 Adam Tasarek 16-10-1894 12-05-1955 zobacz
6020412 Marianna Tasarek 31-05-1894 30-09-1964 zobacz
6020413 Wincenty Pietrań 05-02-1904 08-09-1968 zobacz
6020413 Rozalia Pietrań 30-12-1909 06-04-1992 zobacz
6020413 Stefan Pietrań żył 8 miesięcy zobacz
6020413 Czesław Pietrań żył 4 miesiące zobacz
6020414 Edward Joński 17-09-1935 22-06-2012 zobacz
6020414 Helena Jońska 15-11-1934 27-01-2018 zobacz
6020415 Maria Medyńska 18-08-1906 04-03-1970 zobacz
6020416 Bronisław Nowak 07-04-1929 02-12-2002 zobacz
6020416 Franciszka Nowak 02-01-1927 14-02-1989 zobacz
6020416 Kazimierz Rojewski 12-11-1944 19.12-2020 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 2