Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz w Koźli

Numer ID grobu
6030610

imię nazwisko
Stanisław Sobczyk

data urodzenia
  
data zgonu
16-11-1912 
  
16-01-1976 

Sektor
  
rząd
3
  
6

  
nr grobu
  
10



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°52´20"
  
15°19´3"



obrazek
 



Plan cmentarza w Koźla


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Helena Sobczyk 16-09-1912 16-01-1996 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
6030601 Antoni Błock 16-02-1892 16-09-1972 zobacz
6030601 Jadwiga Błock 01-03-1923 20-11-1996 zobacz
6030602 Stanisław Grontman 13-04-1937 26-10-2004 zobacz
6030603 Pelagia Pufka 28-09-1890 10-11-1972 zobacz
6030603 Anna Grontman 13-11-1930 23-05-2021 zobacz
6030604 Józef Nawrocki 01-02-1945 26-10-2010 zobacz
6030604 Stanisłw Adler 02-05-1959 30-07-2019 zobacz
6030605 Władysława Nawrocka 19-03-1928 29-09-2006 zobacz
6030605 Józef Nawrocki 15-01-1912 23-03-1973 zobacz
6030606 Michał Papierski 17-01-1898 19-07-1973 zobacz
6030606 Stefania Łapczyńska 23-12-1927 30-01-2007 zobacz
6030607 Maria Papierska 06-01-1906 13-03-1996 zobacz
6030608 Petronela Buczacka 29-06-1904 06-08-1983 zobacz
6030608 Jan Buczacki 24-06-1900 13-12-1973 zobacz
6030609 Eleonora Łachowska 12-11-1926 31-07-2010 zobacz
6030609 Wit Łachowski 15-06-1928 26-12-1996 zobacz
6030610 Helena Sobczyk 16-09-1912 16-01-1996 zobacz
6030610 Stanisław Sobczyk 16-11-1912 16-01-1976 zobacz
6030611 Urszula Sobczyk 11-03-1954 28-10-2018 zobacz
6030612 Józefa Habelska 28-04-1916 24-10-1981 zobacz
6030613 Stanisław Równicki 02-01-1986 02-08-2012 zobacz
6030614 Eugenia Tchórz 03-03-1928 02-10-2010 zobacz
6030614 Jan Tchórz 09-09-1927 25-12-1981 zobacz
6030614 Pelagia Tchórz 10-09-1892 22-12-1981 zobacz
6030615 Stanisława Iwińska 13-01-1929 19-12-2009 zobacz
6030615 Stanisław Iwiński 02-05-1931 03-12- zobacz
6030615 Aleksander Dubrawski 21-06-2013 21-06-2013 zobacz
6030615 Juliusz Dubrawski 21-06-2013 21-06-2013 zobacz
6030615 Piotr Dubrawki 18.09.2014 18.09.2014 zobacz
6030616 Ławka Ławka zobacz
6030617 Teofil Duchnowski 11-11-1930 30-05-1991 zobacz
6030617 Antonina Duchnowska 02-08-1905 27-08-2004 zobacz
6030618 Wanda Duchnowska 30-01-1947 15-10-2004 zobacz
6030618 Ryszard Duchnowski 06-05-1946 09-02-2013 zobacz
6030619 Wiesława Zajkowska 08-01-1988 11-01-1992 zobacz
6030620 Halina Węclewicz 13-05-1957 21-04-1994 zobacz
6030620 Kazimierz Węclewicz 28-02-1956 27-01-2011 zobacz
6030621 Kacper Węclewicz 13-04-2009 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 2