Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz w Drzonowie

Numer ID grobu
4020132

imię nazwisko
Stefan Lewandowski

data urodzenia
  
data zgonu
28-09-1899 
  
14-12-1970 

Sektor
  
rząd
2
  
1

  
nr grobu
  
32



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°57´12"
  
15°18´34"



obrazek
 



Plan cmentarza w Drzonowie


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Stanisława Lewandowska 11-08-1893 02-03-1954 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
4020101 Ławka Ławka zobacz
4020102 Franciszka Psiuk 28-07-1917 04-11-2003 zobacz
4020102 Marcin Psiuk 12-04-1912 13-08-1982 zobacz
4020102 Katarzyna Malska 15-05-1886 25-04-1954 zobacz
4020102 Marcin Malski 31-01-1982 02-05-1975 zobacz
4020103 Władysław Stefaniak 09-04-1918 06-06-1982 zobacz
4020103 Zofia Stefaniak 20-11-1924 02-12-2015 zobacz
4020104 Kazimierz Psiuk 14-12-1953 25-12-1981 zobacz
4020105 Rozalia Wojtuściszyn 04-09-1909 09-10-1985 zobacz
4020106 Michał Wojtuściszyn 07-01-1906 14-06-1980 zobacz
4020107 Julia Osadzińska 15-12-1932 02-11-2000 zobacz
4020107 Maria Osadzińska 20-10-1904 07-06-1980 zobacz
4020108 wolny wolny zobacz
4020109 Aniela Błaszków 24-04-1908 26-01-1979 zobacz
4020109 Michał Błaszków 15-08-1908 01-07-1980 zobacz
4020110 Antonina Krukowska 26-06-1927 01-01-1996 zobacz
4020110 Lucjan Krukowski 16-04-1924 09-09-1978 zobacz
4020111 Julia Dudziak 16-02-1904 11-06-1990 zobacz
4020111 Marcin Dudziak 16-02-1902 29-08-1976 zobacz
4020112 Michał Siarkowski 30-08-1896 18-08-1976 zobacz
4020112 Stanisława Siarkowska 26-09-1889 21-10-1978 zobacz
4020113 Henryk Błaszków 29-11-1955 21-04-1976 zobacz
4020113 Michał Błaszków 01-02-1918 21-09-1977 zobacz
4020113 Antonina Radomska 18-07-1927 10-08-2020 zobacz
4020114 Sławomir Tymiński 28-08-1943 26-02-2021 zobacz
4020115 REZERWACJA REZERWACJA zobacz
4020116 Józefa Kapelewska 25-09-1884 20-01-1974 zobacz
4020117 Józef Noga 08-12-1918 25-11-1973 zobacz
4020117 Franciszka Noga 02-02-1914 02-12-1992 zobacz
4020117 Stanisław Noga 08-06-1944 15-03-2013 zobacz
4020118 Władysław Jaskólski 23-10-1903 11-07-1973 zobacz
4020118 Anna Jaskólska 24-07-1900 04-07-1992 zobacz
4020118 Bronisława Uranek 18-08-1880 07-03-1957 zobacz
4020119 Marcin Cibiński 01-08-1892 19-04-1962 zobacz
4020119 Maria Cibińska 25-03-1901 20-12-1977 zobacz
4020120 Jan Kowalczyk 25-10-1932 14-04-2000 zobacz
4020120 Helena Kowalczyk 02-04-1931 22-12-2008 zobacz
4020120 Stanisława Kowalczyk 11-04-1899 16-11-1966 zobacz
4020120 Jan Kowalczyk 14-06-1889 13-02-1977 zobacz
4020121 Rozalia Ślęczka 20-08-1921 27-08-2008 zobacz
4020122 Helena Ćwiek 12-03-1919 06-05-2003 zobacz
4020122 Stanisława Szczepańska 15-02-1889 17-04-1961 zobacz
4020122 Franciszek Szczepański 20-08-1890 30-12-1953 zobacz
4020122 Władysław Ślęczka 05-06-1916 30-12-1977 zobacz
4020122 Krystyna Ślęczka 13-03-1952 13-04-1954 zobacz
4020123 Teodezja Mokras 14-10-1913 24-08-1969 zobacz
4020123 Józef Mokras 31-12-1901 19-03-1953 zobacz
4020124 Wolne Wolne zobacz
4020125 Andrzej  Nowacki 1953 zobacz
4020125 Katarzyna Nowacka zobacz
4020126 Julian Błauciak 03-04-1876 12-05-1952 zobacz
4020126 Maria Błauciak 19-01-1880 20-06-1949 zobacz
4020127 wolny wolny zobacz
4020128 Antoni Kołłątaj 01-12-1927 12-07-2019 zobacz
4020128 Maria Kołłątaj 07-10-1928 11-03-2022 zobacz
4020129 Stanisława Kutereba 12-09-1925 07-09-2016 zobacz
4020129 Jan Kutereba 01-04-1927 05-10-2017 zobacz
4020130 Władysław Jaskuła zobacz
4020131 Antoni Chorosiewicz 04-11-1905 11-02-1953 zobacz
4020131 Maria Stasiuk 07-03-1927 07-10-2016 zobacz
4020132 Stanisława Lewandowska 11-08-1893 02-03-1954 zobacz
4020132 Stefan Lewandowski 28-09-1899 14-12-1970 zobacz
4020133 Wolne Wolne zobacz
4020134 Michał Skrzypiński 10-09-1888 28-11-1973 zobacz
4020134 Leonora Skrzypińska 01-09-1888 15-01-1936 zobacz
4020135 wolny wolny zobacz
4020136 wolny wolny zobacz
4020137 wolny wolny zobacz
4020138 Stanisława Dończyk 18-02-1895 25-03-1975 zobacz
4020138 Władysław Dończyk 01-09-1895 20-05-1965 zobacz
4020139 wolny wolny zobacz
4020140 wolny wolny zobacz
4020141 Maria Mazurek żyła lat 8 zobacz
4020141 Jan Mazurek żył lat 82 zobacz
4020142 NN NN zobacz
4020143 wolny wolny zobacz
4020144 Józef Sienicki 19-03-1918 16-12-1976 zobacz
4020145 wolny wolny zobacz
4020146 wolny wolny zobacz
4020147 Franciszka Sikora 03-04-1904 23-10-1998 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 2