Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie

Cmentarz w Świdnicy (nowy)


Numer ID grobu
1011004

imię nazwisko
Walenty Gorczyński

data urodzenia
  
data zgonu
 
  
30-10-1970 

Sektor
  
rząd
1
  
10

  
nr grobu
  
4



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
51°53´1"
  
15°23´42"



obrazek
 



Plan cmentarza w Świdnicy (nowy)


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1011001 Jan Możdżeń 29-12-1914 05-12-2005 zobacz
1011001 Władysława Możdżeń 16-12-1923 24-01-2018 zobacz
1011002 Wiktoria Kotarska 15-12-1884 06-06-1970 zobacz
1011003 Helena Jezierska 13-05-1932 10-04-1985 zobacz
1011004 Walenty Gorczyński 30-10-1970 zobacz
1011005 Justyna Kulik 03-10-1886 22-07-1971 zobacz
1011005 Melania Kulik 13.10.1925 30.06.2014 zobacz
1011006 Jan Walo 13-02-1944 13-12-2015 zobacz
1011007 Mieczysław Walo 09-10-1948 25-04-2008 zobacz
1011008 Piotr Stojecki 31-12-1983 12-09-2012 zobacz
1011008 Paweł Stojecki 28-01-1992 28-09-2012 zobacz
1011008 Mieczysław Stojecki 19-01-1959 22-11-2011 zobacz
1011009 NN NN zobacz
1011010 Maria Lisiecka 27-04-1905 11-09-1984 zobacz
1011010 Antoni Lisiecki 13-06-1898 05-09-1970 zobacz
1011010 Józef Lisiecki 14-03-1933 16-04-2013 zobacz
1011011 Jan Kaczmarczyk 27-05-1925 20-10-1999 zobacz
1011011 Irena Kaczmarczyk 26.10.1931 17.10.2023 zobacz
1011012 Stanisław Powchowicz 05-12-1955 04-07-2023 zobacz
1011013 Mieczysława Partyka 02-10-1955 02-04-2020 zobacz
1011014 Marianna Wlazły 1928 2009 zobacz
1011014 Florian Wlazły 1925 2002 zobacz
1011015 Roman Pankowski 18-07-1934 20-06-2004 zobacz
1011016 Teresa Pankowska 15-10-1936 01-08-2022 zobacz
1011017 Bronisław Korotusz 28-02-1944 17-01-2007 zobacz
1011018 Teresa Korotusz 06-07-1947 11-01-2017 zobacz
1011019 Leszek Feliński 19-07-1962 01-07-2007 zobacz
1011020 Stanisław Feliński 02-07-1932 24-07-2013 zobacz
1011021 Bogdan Feliński 27-06-1938 11-06-2013 zobacz
1011022 Emilia Ordzowiała 21-11-1927 14-03-2017 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
PROLONGATY
KONTAKT
1
0




stat4u
Osób online: 1